GP Spagna: le 2 Mercedes GP in top 10

Nico RosbergPer la prima volta questa stagione le due Mercedes-GP di Michael Schumacher e di Nico Rosberg si sono qualificate nella top 10 della griglia di partenza.
Nico Rosberg ha chiuso in 1:22:599 conquistando la settima posizione e sarà al fianco di Vitaly Petrov mentre Michael Schumacher non ha voluto andare oltre il 10 posto in classifica non partecipando alla Q3 per risparmiare gomme morbide in vista della gara.

In Pole position la noia della stagione, la Red Bull di Mark Webber, che, insieme a Sebastian Vettel, completa la prima fila della griglia di partenza. In terza posizione la McLaren Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dalla Ferrari di Fernando Alonso tallonato dall’altra McLaren Mercedes di Jenson Button.

Red Bull a parte si preannuncia una gara interessante.

1. M. Webber Red Bull 1:20.981
2. S. Vettel Red Bull 1:21.181 +0:00.200
3. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.961 +0:00.980
4. F. Alonso Ferrari 1:21.964 +0:00.983
5. J. Button McLaren-Mercedes 1:21.996 +0:01.015
6. W. Petrow Renault 1:22.471 +0:01.490
7. N. Rosberg Mercedes GP 1:22.599 +0:01.618
8. F. Massa Ferrari 1:22.888 +0:01.907
9. P. Maldonado Williams 1:22.952 +0:01.971
10. M. Schumacher Mercedes GP
11. S. Buemi Toro Rosso 1:23.231
12. S. Perez Sauber 1:23.367 +0:00.136
13. J. Alguersuari Toro Rosso 1:23.694 +0:00.463
14. K. Kobayashi Sauber 1:23.702 +0:00.471
15. H. Kovalainen Lotus 1:25.403 +0:02.172
16. P. di Resta Force India 1:26.126 +0:02.895
17. A. Sutil Force India 1:26.571 +0:03.340
18. J. Trulli Lotus 1:26.521
19. R. Barrichello Williams 1:26.910 +0:00.389
20. T. Glock Marussia-Virgin 1:27.315 +0:00.794
21. V. Liuzzi HRT 1:27.809 +0:01.288 +0:00.494
22. N. Karthikeyan HRT 1:27.908 +0:01.387
23. J. D’Ambrosio Marussia-Virgin 1:28.556 +0:02.035
24. N. Heidfeld Renault